


發布者:卡普維機械 發布時間:2017/10/4 閱讀量:【3694】

| 品牌 | 卡普維 | 型號 | KPSF-1 | 路面機械類型 | 振動尺 |
| 額定功率 | 2(kw) | 輥軸直徑 | 10(mm) | 額定轉速 | 8000(rpm) |
| 攤鋪厚度 | 100(mm) | 攤鋪寬度 | 6000(mm) | 攤鋪速度 | 2(m/min) |
| 銑刨寬度 | 2(mm) | 銑刨深度 | 6000(mm) | 攪拌能力 | 100(kg) |
| 行駛速度 | 3(m/min) | 爬坡能力 | 60(%) | 冷料倉容積 | 1(m3) |
| 整機重量 | 0.03(t) | 生產能力 | 1(t/h) |
振動尺
路面施工用振動尺


下一篇:平板夯的使用要求